استان / نام محصول | شترمرغ زنده | میانگین | ساعت | |
حداقل | حداکثر | |||
تهران | 1,120,000 | 1,150,000 | 1,135,000 | 16:54 |
اصفهان | 1,120,000 | 1,150,000 | 1,135,000 | 16:54 |
خراسان رضوی | 1,040,000 | 1,070,000 | 1,055,000 | 16:54 |
میانگین | 1,108,333 | 1,108,333 |
استان / نام محصول | شترمرغ زنده | میانگین | ساعت | |
حداقل | حداکثر | |||
تهران | 1,120,000 | 1,150,000 | 1,135,000 | 16:54 |
اصفهان | 1,120,000 | 1,150,000 | 1,135,000 | 16:54 |
خراسان رضوی | 1,040,000 | 1,070,000 | 1,055,000 | 16:54 |
میانگین | 1,108,333 | 1,108,333 |
دیدگاه خود را بنویسید