| استان / نام محصول | کشتار | میانگین | ساعت | |
| حداقل | حداکثر | |||
| تهران | 600,000 | 890,000 | 745,000 | 12:48 |
| آذربايجان شرقي | 700,000 | 800,000 | 750,000 | 12:48 |
| آذربايجان غربي | 670,000 | 700,000 | 685,000 | 12:48 |
| مازندران | 783,000 | 860,000 | 821,500 | 12:48 |
| اصفهان | 668,000 | 710,000 | 689,000 | 12:48 |
| يزد | 678,000 | 709,000 | 693,500 | 12:48 |
| قزوين | 655,000 | 700,000 | 677,500 | 12:49 |
| اردبيل | 680,000 | 710,000 | 695,000 | 12:48 |
| کردستان | 675,000 | 690,000 | 682,500 | 12:48 |
| قم | 731,000 | 751,000 | 741,000 | 12:48 |
| کرمان | 712,000 | 745,000 | 728,500 | 12:48 |
| مرکزي | 750,000 | 760,000 | 755,000 | 12:48 |
| خراسان رضوی | 660,000 | 750,000 | 705,000 | 12:48 |
| کرمانشاه | 740,000 | 760,000 | 750,000 | 12:48 |
| خراسان جنوبي | 673,000 | 695,000 | 684,000 | 12:48 |
| لرستان | 650,000 | 670,000 | 660,000 | 12:48 |
| بوشهر | 760,000 | 795,000 | 777,500 | 12:48 |
| کهکیلویه و بویر احمد | 810,000 | 830,000 | 820,000 | 12:48 |
| چهارمحال بختياري | 664,000 | 699,000 | 681,500 | 12:48 |
| هرمزگان | 683,000 | 710,000 | 696,500 | 12:48 |
| میانگین | 721,900 | 721,900 | ||
قیمت
قیمت روز مرغ کشتار
06
ارديبهشت
دیدگاه خود را بنویسید