مشخصات مکمل برای نژاد های لاین، شاور، بوونز، نیک چیک و ال اس ال به شرح جدول زیر است که در ان استاندارد دامپزشکی هم درج شده است.
فهرست محصولات
مکملهای ویتامینه و معدنی 0.5 درصد مرغ تخمگذار در دوره تولید
انواع مکمل های ویتامینه و معدنی 0.5 درصد مرغ تخمگذار (دوره تولید) برای نژادهای های لاین، شاور، نیک چیک، ال اس ال و بونز و همچنین استاندارد نظام دامپزشکی.
مشخصات مکمل برای نژاد های لاین، شاور، بوونز، نیک چیک و ال اس ال به شرح جدول زیر است که در ان استاندارد دامپزشکی هم درج شده است.
| هر 2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر برای نژاد های لاین و شاور می باشد : | ||||
| نوع ویتامین | واحد | نوع مکمل | ||
| استاندارد دامپزشکی | Hy-line | Shaver | ||
| A ویتامین | واحد بین المللی | 9،300،000 | 8،000،000 | 11،000،000 |
| D3 ویتامین | واحد بین المللی | 3،500،000 | 3،300،000 | 3،000،000 |
| E ویتامین | واحد بین المللی | 11،000 | 20،000 | 20،000 |
| K3 ویتامین | میلی گرم | 2،200 | 2،500 | 3،000 |
| B1 ویتامین | میلی گرم | 1،500 | 2،500 | 2،200 |
| B2 ویتامین | میلی گرم | 4،000 | 5،500 | 6،500 |
| نیکوتنیک اسید | میلی گرم | 35،000 | 30،000 | 40،000 |
| پانتوتنیک اسید | میلی گرم | 8،000 | 8،000 | 10،000 |
| B6 ویتامین | میلی گرم | 2،500 | 4،000 | 4،500 |
| B9 ویتامین | میلی گرم | 500 | 900 | 1000 |
| B12 ویتامین | میلی گرم | 10 | 23 | 20 |
| H2 ویتامین | میلی گرم | 150 | 75 | 200 |
| کولین کلراید | میلی گرم | 200،000 | 110،000 | 200،000 |
| آنتی اکسیدان | میلی گرم | 2،500 | 2،500 | 2،500 |
| هر 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی حاوی: | ||||
| مواد معدنی | واحد | نوع مکمل | ||
| استاندارد دامپزشکی | Hy-line | Shaver | ||
| منگنز | میلی گرم | 80،000 | 90،000 | 70،000 |
| روی | میلی گرم | 70،000 | 80،000 | 70،000 |
| آهن | میلی گرم | 80،000 | 40،000 | 60،000 |
| مس | میلی گرم | 6،000 | 8،000 | 8،000 |
| سلنیوم | میلی گرم | 200 | 220 | 250 |
| ید | میلی گرم | 900 | 1،200 | 1،000 |
| کولین کلراید | میلی گرم | 200،000 | 0 | 200،000 |
| هر 2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر برای نژاد بونز ال اس ال و نیک چیک می باشد : | ||||
| نوع ویتامین | واحد | نوع مکمل | ||
| Nick Chick | LSL | Bovans | ||
| A ویتامین | واحد بین المللی | 12،000،000 | 10،000،000 | 10،000،000 |
| D3 ویتامین | واحد بین المللی | 3،500،000 | 3،500،000 | 2،500،000 |
| E ویتامین | واحد بین المللی | 20،000 | 30،000 | 20،000 |
| K3 ویتامین | میلی گرم | 3،000 | 3،000 | 3،000 |
| B1 ویتامین | میلی گرم | 1،000 | 2،000 | 2،000 |
| B2 ویتامین | میلی گرم | 4،000 | 5،000 | 5،000 |
| نیکوتنیک اسید | میلی گرم | 30،000 | 40،000 | 40،000 |
| پانتوتنیک اسید | میلی گرم | 8،000 | 12،000 | 12،000 |
| B6 ویتامین | میلی گرم | 3،000 | 5،000 | 5،000 |
| B9 ویتامین | میلی گرم | 500 | 750 | 750 |
| B12 ویتامین | میلی گرم | 15 | 15 | 15 |
| H2 ویتامین | میلی گرم | 200 | 50 | 50 |
| کولین کلراید | میلی گرم | 200،000 | 200،000 | 200،000 |
| آنتی اکسیدان | میلی گرم | 2،500 | 2،500 | 2،500 |
| هر 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد : | ||||
| مواد معدنی | واحد | نوع مکمل | ||
| Nick Chick | LSL | Bovans | ||
| منگنز | میلی گرم | 100،000 | 100،000 | 70،000 |
| روی | میلی گرم | 60،000 | 60،000 | 70،000 |
| آهن | میلی گرم | 55،000 | 55،000 | 60،000 |
| مس | میلی گرم | 5،000 | 5،000 | 8،000 |
| سلنیوم | میلی گرم | 200 | 200 | 200 |
| ید | میلی گرم | 500 | 500 | 500 |
| کبالت | میلی گرم | 100 | 100 | 300 |
| کولین کلراید | میلی گرم | 200،000 | 200،000 | 200،000 |
روش ومقدار مصرف مکملهای ویتامینه و مواد معدنی مرغ تخم گذار دوره تولید:
·2.5 کیلو گرم مکمل ویتامینه و 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی در یک تن خوراک مخلوط گردد.
بسته بندی:
- پاكت کامپوزیت لمینت دار 25 كيلوگرمي.
بهترین زمان مصرف:
- تا شش ماه پس از تولید.
شرایط نگهداری:
- در جای خشک و خنک نگهداری شود.
خواهشمنداست به منظور کسب هرگونه اطلاعات فنی در خصوص مصرف محصول فوق، با واحد خدمات مشتریان این شرکت تماس حاصل فرمائید.
دیدگاه خود را بنویسید